L’Afrique est le deuxième plus grand continent du monde et est dotée d’une abondance de ressources naturelles.
Le continent est doté de pétrole, de diamants, d’or, de cobalt, de diamants, de platine et d’uranium. 90% du chrome et du platine se trouvent en Afrique.
C’est un continent de grandes opportunités. Ses économies connaissent une croissance rapide et offrent un immense potentiel pour les entreprises et les investisseurs.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l’Afrique est une destination d’investissement attrayante. Le continent a une population jeune et en croissance rapide, de riches ressources naturelles et de vastes marchés inexploités. Les économies africaines sont également de plus en plus diversifiées, avec des secteurs en croissance tels que la fabrication, les services et l’agriculture.
Malgré les défis auxquels l’Afrique est confrontée, ses économies sont pleines de promesses. Les entreprises qui exploitent ce potentiel peuvent récolter d’énormes bénéfices.
L’Afrique est un continent avec une histoire et une culture riches. Des anciennes pyramides d’Égypte aux paysages époustouflants d’Afrique du Sud et à l’afrobeat du Nigéria, il y a beaucoup à explorer dans cette partie fascinante du monde.
Que vous vous déplaciez en Afrique ou que vous visitiez l’Afrique, nous avons dressé une liste des devises des différents pays d’Afrique pour vous aider.
Monnaies africaines
Vous trouverez ci-dessous les devises des pays africains et leurs symboles.
Pays | Monnaie | Symbole de la monnaie |
Algérie | Dinar algérien | DZD ou دج |
Angola | Angolais d’abord | Kz |
Bénin | Franc CFA | CFA |
Bostwana | Pluie botswanaise | P |
Burkina Faso | Franc CFA | CFA |
Burundi | franc burundais | FBu |
Cameroun | Franc CFA | FCFA |
Cap-Vert | armoiries cap-verdiennes | $ |
République centrafricaine | Franc CFA | FCFA |
Tchad | Franc CFA | FCFA |
Comores | franc comorien | CF |
Côte d’Ivoire | Franc CFA | CFA |
République Démocratique du Congo | franc congolais | CF |
Djibouti | Franc djiboutien | Fdj |
Egypte | livre égyptienne | E£ ou ج.م |
Guinée Équatoriale | Franc CFA | FCFA |
Érythrée | Nakfa érythréen | Nfk, نافكا, Naqfa |
Dans Swat | Lilangeni | E, L |
Ethiopie | Birr éthiopien | BR |
Gabon | Franc CFA | FCFA |
Gambie | Dalasi | D |
Ghana | Cedi ghanéen | ₵ |
Guinée | franc guinéen | GF |
Guinée-Bissau | Franc CFA | CFA |
Kenya | Shilling kényan | KSh |
Lesotho | Lesotho, souviens-toi | L, M |
Libéria | Dollar libérien | $ |
Libye | Dinar libyen | LD, LD |
Madagascar | Ariary malgache | Avec |
Malawi | Matin du Malawi | MK |
Ils avaient | Franc CFA | CFA |
Mauritanie | Ouguiya | UN |
Maurice | roupie mauricienne | ₨ |
Maroc | dirham marocain | DH |
Mozambique | Metical mozambicain | Mont |
Namibie | Dollar namibien | N$ |
Niger | Franc CFA | CFA |
Nigeria | Naira nigérian | ₦ |
République du Congo | République du Congo | FCFA |
Rwanda | franc rwandais | FRw |
Sao Tomé et Principe | Sao Tomé et Principe plier | Db |
Sénégal | Franc CFA | CFA |
les Seychelles | Seychellois rupee | Rs |
Sierra Leone | Lion sierra-léonais | Le |
Somalie | Shilling somalien | Sh.So. |
Afrique du Sud | Rand sud-africain | R |
Soudan du sud | Livre sud-soudanaise | £ |
Soudan | livre soudanaise | LS ou ì.ó |
Tanzanie | Shilling tanzanien | TSh |
Aller | Franc CFA | CFA |
Tunisie | dinar tunisien | DT ou Ï.Ê |
Ouganda | Shilling ougandais | USh |
Zambie | Matin zambien | K |
Zimbabwe | Dollar RTGS | $ |
Devises des pays africains
Remarque : Deux monnaies africaines sont appelées franc CFA. Cependant, le franc CFA d’Afrique de l’Ouest a un symbole de CFA tandis que le franc CFA d’Afrique centrale a un symbole de FCFA.